Перед новым годом, я провела очередной сбор веб-статистики с фокус-группы, т.е. компаний по мнению яндекса создающих сайты.
Предыдущие сборы доступны по ссылкам:
- Декабрь 2010 - http://usabili.ru/news/2009/12/01/web_statistic.html
- Апрель 2009 - http://usabili.ru/news/2009/04/25/doctype_statistic.html
- Июнь 2009 http://usabili.ru/news/2009/06/16/web_statistic.html
Яндекс к сожалению ограничивает выдачу только сотней страниц, точнее позволяя скачать только 1010 сайтов. Из них, два сайта были недоступны.
К сожалению я не могу повторить сбор общей статистики рунета, это потребует пару недель повышенной нагрузки на сервер, и большого количества входящего трафика, а корпоративный сервер мне жалко использовать для этих нужд. Если кто-то хочет спонсировать сбор такой статистики - пишите.
Gzip
Gzip поддерживают 412 сайтов из 1008 проверенных, это 40.8%. Что улучшает прошлогодний показатель аж на 10%.
Напомню что в декабре 2009 этот показатель составлял 30.5%, в апреле 2009 - 22.6% (360 сайтов из 1592), а в июне 25.3% (405 из 1599).
Заголовки
Картинка по заголовкам такая:
[HTTP/1.1 200 OK] => 967 [HTTP/1.0 404 Not Found] => 5 [HTTP/1.0 200 OK] => 16 [HTTP/1.1 404 Not Found] => 10 [HTTP/1.1 200 Ok] => 5 [HTTP/1.0 200 Ok] => 1 [HTTP/1.1 200] => 3 [HTTP/1.1 301 Moved Permanently] => 1
Что говорит о том что у некоторых серверов использовалась старая версия протокола http, не поддерживающая компрессию и другие плюшки. Это у солидных-то компаний.
Doctype
В этом сборе появилась пара интересных доктайпов,
- <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml11/dtd/xhtml11.dtd"> являющийся валидным
- <!doctype xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> - являющийся невалидным!
Всего сайтов содержащих doctype 758, из них 585 правильные и 173 нет.
Doctype: | Количество: | Правильность: | Изменение: |
<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> | 312 | valid | -84 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> | 116 | valid | -5 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01 transitional//en"> | 103 | invalid | -81 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> | 88 | valid | -29 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"> | 60 | invalid | -62 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01//en" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> | 25 | valid | -10 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.1//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml11/dtd/xhtml11.dtd"> | 22 | valid | -4 |
<!doctype html> | 8 | valid | 6 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 3.2 final//en"> | 4 | invalid | -2 |
<!doctype html public "-//ietf//dtd html 2.0//en"> | 3 | invalid | -1 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/1999/rec-html401-19991224/loose.dtd"> | 2 | valid | 0 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/2002/rec-xhtml1-20020801/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> | 2 | valid | 1 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml11/dtd/xhtml11.dtd"> | 1 | valid | 1 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-string.dtd"> | 1 | valid | 0 |
<!doctype xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> | 1 | invalid | 1 |
<!doctype html system "strict.dtd"> | 1 | valid | 0 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.1 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> | 1 | valid | 1 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "dtd/xhtml1-strict.dtd"> | 1 | valid | 0 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> | 1 | valid | 0 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> | 1 | valid | -2 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/rec-html40/transitional.dtd"> | 1 | invalid | 0 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01 transitional//en" "http://www.w3c.org/tr/1999/rec-html401-19991224/loose.dtd"> | 1 | valid | -1 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> | 1 | invalid | 0 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01 //en" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> | 1 | valid | 0 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 frameset//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-frameset.dtd"> | 1 | valid | 0 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01//en"> | 1 | valid | -1 |
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 3.2//en"> | 1 | invalid | -1 |
Результат исследования:
Количество сайтов с доктайпом выросло на 10% (с 65% до 75%). При этом правильное использование увеличилось на 8% (с 69% доктайпов за прошлый год, до 77%). Вебмастера наконец уходят от transitional вёрстки, и часть из них понемногу начинает пробовать html5.
Комментарии: